Terapi Cairan Infus pada Neonatus, Bayi, Anak, dan Remaja
Terapi cairan intravena merupakan salah satu tindakan paling penting dalam tata laksana pasien pediatrik dengan dehidrasi, syok, gangguan elektrolit, atau ketika asupan cairan oral tidak memungkinkan. Tujuan terapi cairan adalah mempertahankan perfusi jaringan, keseimbangan cairan dan elektrolit, serta mencegah komplikasi akibat kekurangan maupun kelebihan cairan. Pemilihan jenis cairan harus mempertimbangkan usia, diagnosis, status hidrasi, kadar elektrolit, dan kondisi klinis pasien.
Jenis Cairan Infus
| Jenis Cairan | Komposisi Utama | Indikasi | Nama Dagang yang Umum di Indonesia |
|---|---|---|---|
| NaCl 0,9% (Normal Saline) | Na 154, Cl 154 mmol/L | Resusitasi, dehidrasi, syok | Otsu-NS®, B. Braun Normal Saline®, Widatra NS® |
| Ringer Laktat (RL) | Na, K, Ca, Cl, Laktat | Resusitasi, trauma, diare | Otsu-RL®, Lactated Ringer B. Braun® |
| Ringer Asetat | Elektrolit + asetat | Resusitasi, operasi | Ringer Acetate Otsuka® |
| Dextrose 5% (D5W) | Glukosa 5% | Hipoglikemia, pelarut obat | Otsu-D5®, B. Braun D5W® |
| Dextrose + NaCl (D5NS, D5 ½NS) | Glukosa + NaCl | Cairan rumatan | Otsuka®, Widatra® |
| Plasma-Lyte | Elektrolit seimbang | Resusitasi, ICU | Plasma-Lyte® (Baxter) |
| Albumin 5% atau 20% | Albumin manusia | Hipoalbuminemia tertentu, syok terpilih | Human Albumin®, CSL Behring® |
Prinsip Terapi Cairan
1. Resusitasi
- Syok: kristaloid isotonik (NaCl 0,9% atau Ringer Laktat) 10–20 mL/kg bolus selama 10–20 menit, evaluasi ulang.
2. Cairan Rumatan
- Menggunakan rumus Holliday–Segar:
- 100 mL/kg untuk 10 kg pertama.
- 50 mL/kg untuk 10 kg berikutnya.
- 20 mL/kg untuk berat badan di atas 20 kg.
- Pedoman terbaru menganjurkan cairan isotonik sebagai cairan rumatan pada sebagian besar anak yang dirawat di rumah sakit.
3. Penggantian Defisit
- Berdasarkan derajat dehidrasi (ringan, sedang, berat).
- Kehilangan cairan yang masih berlangsung (muntah, diare, drain) harus diganti sesuai jumlah yang hilang
Terapi Cairan Berdasarkan Usia
| Kelompok Usia | Prinsip Utama |
|---|---|
| Neonatus | Kebutuhan cairan meningkat bertahap sejak hari pertama kehidupan; pemantauan berat badan, natrium, glukosa, dan diuresis sangat penting. |
| Bayi | Risiko dehidrasi tinggi, gunakan cairan isotonik untuk resusitasi dan evaluasi glukosa darah. |
| Anak | Gunakan cairan isotonik untuk rumatan dan resusitasi sesuai indikasi. |
| Remaja | Prinsip hampir sama dengan dewasa, disesuaikan dengan berat badan dan penyakit dasar. |
Hal yang Perlu Dipantau
- Tanda vital.
- Berat badan harian.
- Diuresis (target ≥1 mL/kg/jam pada bayi dan anak).
- Elektrolit serum.
- Glukosa darah.
- Tanda kelebihan cairan (edema, hepatomegali, ronki paru).
Tabel Cairan Infus yang Sering Digunakan di Indonesia
| Jenis Cairan | Komposisi Utama | Indikasi | Contoh Nama Dagang di Indonesia |
|---|---|---|---|
| NaCl 0,9% (Normal Saline) | Na 154, Cl 154 mmol/L | Resusitasi, syok, dehidrasi, pelarut obat | Otsu-NS®, B. Braun Normal Saline®, Widatra NS®, Kimia Farma NS® |
| Ringer Laktat (RL) | Na, K, Ca, Cl, Laktat | Resusitasi, trauma, luka bakar, diare | Otsu-RL®, Lactated Ringer B. Braun®, Widatra RL® |
| Ringer Asetat | Elektrolit + asetat | Resusitasi, perioperatif | Ringer Acetate Otsuka® |
| Plasma-Lyte | Elektrolit seimbang + asetat + glukonat | ICU, operasi, resusitasi | Plasma-Lyte® |
| Dextrose 5% (D5W) | Glukosa 5% | Hipoglikemia, pelarut obat | Otsu D5®, B. Braun D5W® |
| Dextrose 10% (D10W) | Glukosa 10% | Hipoglikemia neonatus, kebutuhan glukosa tinggi | Otsu D10®, Widatra D10® |
| Dextrose 40% | Glukosa hipertonik | Hipoglikemia berat (sesuai indikasi) | Dextrose 40%® |
| D5NS | Dextrose 5% + NaCl 0,9% | Cairan rumatan | Otsuka®, B. Braun® |
| D5 ½ NS | Dextrose 5% + NaCl 0,45% | Rumatan pada kondisi tertentu | Otsuka®, Widatra® |
| D5RL | Dextrose 5% + Ringer Laktat | Rumatan pascaoperasi, sesuai indikasi | Otsuka® |
| KA-EN 3A® | Dextrose + elektrolit | Rumatan bayi dan anak sesuai indikasi | Otsuka KA-EN 3A® |
| KA-EN 3B® | Dextrose + elektrolit | Rumatan bayi dan anak | Otsuka KA-EN 3B® |
| KA-EN 4A® | Dextrose + elektrolit | Rumatan anak yang lebih besar | Otsuka KA-EN 4A® |
| KA-EN 4B® | Dextrose + elektrolit | Rumatan dengan kebutuhan elektrolit lebih tinggi | Otsuka KA-EN 4B® |
| KA-EN MG3® | Dextrose + elektrolit + magnesium | Rumatan pada kondisi tertentu | Otsuka KA-EN MG3® |
| Aminofluid Pediatric® | Asam amino + elektrolit | Nutrisi parenteral | B. Braun® |
| Aminoven® | Asam amino | Nutrisi parenteral | Fresenius Kabi® |
| SmofKabiven® | Asam amino, glukosa, lipid | Nutrisi parenteral total (TPN) | Fresenius Kabi® |
| Kabiven® | Nutrisi parenteral total | Pasien yang tidak dapat menerima nutrisi enteral | Fresenius Kabi® |
| Albumin 5% dan 20% | Albumin manusia | Hipoalbuminemia, syok tertentu | Human Albumin®, CSL Behring®, Octapharma® |
| Gelofusine® | Koloid gelatin | Resusitasi pada indikasi terbatas | Gelofusine® |
| Volulyte® / Voluven® | Hidroksietil pati (HES) | Penggunaan sangat terbatas, tidak rutin pada anak | Fresenius Kabi® |
Catatan Penting
- NaCl 0,9% dan Ringer Laktat merupakan cairan pilihan utama untuk resusitasi pada anak.
- Cairan rumatan saat ini umumnya menggunakan cairan isotonik, sesuai rekomendasi American Academy of Pediatrics (AAP) 2018, kecuali terdapat indikasi khusus.
- KA-EN 3A, 3B, 4A, 4B, dan MG3 merupakan cairan rumatan yang banyak digunakan di Indonesia, namun pemilihannya harus disesuaikan dengan usia, status hidrasi, kadar elektrolit, kadar glukosa, dan kondisi klinis pasien.
- Nutrisi parenteral (Aminoven®, Kabiven®, SmofKabiven®) bukan merupakan cairan resusitasi atau rumatan rutin, tetapi digunakan pada pasien dengan indikasi nutrisi parenteral.
Terapi Cairan Infus Rumatan (Maintenance Fluid) pada Anak
Terapi cairan rumatan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan cairan dan elektrolit harian pada anak yang tidak dapat minum atau makan secara adekuat, serta menjaga keseimbangan cairan tubuh. Cairan rumatan tidak digunakan untuk mengatasi syok atau dehidrasi, yang memerlukan terapi resusitasi terlebih dahulu.
Jenis Cairan Rumatan yang Direkomendasikan
Pedoman terbaru (AAP, NICE, ESPGHAN) menganjurkan penggunaan cairan isotonik untuk sebagian besar anak usia ≥28 hari guna mengurangi risiko hiponatremia.
- Neonatus (0–28 hari):
- D10W (Dextrose 10% dalam air) pada hari-hari awal kehidupan.
- D10 + NaCl 0,2–0,45% setelah diuresis adekuat dan sesuai usia.
- Penambahan kalium (KCl 20 mEq/L) hanya bila sudah berkemih dengan baik.
- Bayi dan Anak (>28 hari):
- D5 NaCl 0,9% (pilihan utama).
- D5 Ringer Laktat bila sesuai indikasi.
- Tambahkan KCl 20 mEq/L bila fungsi ginjal baik dan sudah berkemih.
Kebutuhan Cairan Rumatan (Metode Holliday–Segar)
Berdasarkan berat badan:
- 0–10 kg: 100 mL/kg/hari
- 10–20 kg: 1.000 mL + 50 mL/kg untuk setiap kg di atas 10 kg
- >20 kg: 1.500 mL + 20 mL/kg untuk setiap kg di atas 20 kg (maksimal umumnya 2.400 mL/hari)
Rumus Kecepatan Infus (4–2–1 Rule)
- 0–10 kg: 4 mL/kg/jam
- 10–20 kg: 40 mL/jam + 2 mL/kg/jam untuk setiap kg di atas 10 kg
- >20 kg: 60 mL/jam + 1 mL/kg/jam untuk setiap kg di atas 20 kg
Kebutuhan Cairan Neonatus
- Hari 1: 60–80 mL/kg/hari
- Hari 2: 80–100 mL/kg/hari
- Hari 3: 100–120 mL/kg/hari
- Hari 4: 120–140 mL/kg/hari
- Hari ≥5: 140–160 mL/kg/hari (disesuaikan usia gestasi, berat lahir, dan kondisi klinis)
Ringkasan Kebutuhan Cairan Menurut Usia
| Kelompok Usia | Kebutuhan Cairan |
|---|---|
| Neonatus hari 1 | 60–80 mL/kg/hari |
| Neonatus hari 5 | 140–160 mL/kg/hari |
| Bayi (>28 hari) | 100 mL/kg/hari (10 kg pertama) |
| Balita | Menggunakan rumus Holliday–Segar |
Tabel Terapi Cairan Infus Rumatan (Maintenance Fluid) pada Neonatus, Bayi, dan Anak
| Kelompok Usia | Kebutuhan Cairan Rumatan | Jenis Cairan yang Dianjurkan | Catatan Penting |
|---|---|---|---|
| Neonatus Hari 1 | 60–80 mL/kg/hari | Dextrose 10% (D10W) | Belum ditambahkan natrium dan kalium secara rutin. |
| Neonatus Hari 2 | 80–100 mL/kg/hari | D10 + NaCl 0,2–0,45% | Natrium mulai diberikan sesuai kondisi klinis. |
| Neonatus Hari 3 | 100–120 mL/kg/hari | D10 + NaCl 0,2–0,45% | Tambahkan KCl bila sudah berkemih baik. |
| Neonatus Hari 4 | 120–140 mL/kg/hari | D10 + NaCl 0,2–0,45% | Pantau berat badan dan elektrolit. |
| Neonatus Hari ≥5 | 140–160 mL/kg/hari | D10 + NaCl 0,2–0,45% | Sesuaikan dengan usia gestasi dan kondisi klinis. |
| Bayi (>28 hari) | 100 mL/kg/hari (10 kg pertama) | D5 NaCl 0,9% (pilihan utama) | Tambahkan KCl 20 mEq/L bila diuresis adekuat. |
| Balita dan Anak | Rumus Holliday–Segar | D5 NaCl 0,9% atau D5 Ringer Laktat | Gunakan cairan isotonik untuk mengurangi risiko hiponatremia. |
Tabel Rumus Holliday–Segar (Kebutuhan Cairan Rumatan)
| Berat Badan | Kebutuhan Cairan per Hari | Kecepatan Infus (4–2–1 Rule) |
|---|---|---|
| 0–10 kg | 100 mL/kg/hari | 4 mL/kg/jam |
| 10–20 kg | 1.000 mL + 50 mL/kg untuk setiap kg di atas 10 kg | 40 mL/jam + 2 mL/kg/jam untuk setiap kg di atas 10 kg |
| >20 kg | 1.500 mL + 20 mL/kg untuk setiap kg di atas 20 kg (maksimal umumnya 2.400 mL/hari) | 60 mL/jam + 1 mL/kg/jam untuk setiap kg di atas 20 kg |
Tabel Komposisi Cairan Rumatan yang Sering Digunakan
| Jenis Cairan | Indikasi Utama | Keterangan |
|---|---|---|
| Dextrose 10% (D10W) | Neonatus awal kehidupan | Memenuhi kebutuhan glukosa neonatal. |
| D10 + NaCl 0,2–0,45% | Neonatus setelah diuresis | Natrium diberikan bertahap sesuai kebutuhan. |
| D5 NaCl 0,9% | Bayi dan anak | Pilihan utama untuk cairan rumatan menurut pedoman terbaru. |
| D5 Ringer Laktat | Bayi dan anak tertentu | Alternatif bila sesuai kondisi klinis. |
| KCl 20 mEq/L | Tambahan pada cairan rumatan | Hanya diberikan bila fungsi ginjal baik dan anak sudah berkemih. |
Catatan: Terapi cairan rumatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan cairan harian pada pasien yang tidak dapat memenuhi kebutuhan cairan secara enteral. Pada pasien dengan dehidrasi atau syok, lakukan resusitasi cairan terlebih dahulu, kemudian lanjutkan dengan cairan rumatan sesuai kondisi klinis.
Tabel Terapi Cairan Infus Rumatan (Maintenance Fluid) pada Neonatus, Bayi, dan Anak
| Kelompok Usia | Kebutuhan Cairan Rumatan | Jenis Cairan yang Dianjurkan | Contoh Cairan | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Neonatus Hari 1 | 60–80 mL/kg/hari | Dextrose 10% | D10W | Belum diberikan natrium dan kalium secara rutin. |
| Neonatus Hari 2 | 80–100 mL/kg/hari | D10 + elektrolit | D10 + NaCl 0,2–0,45% | Natrium mulai diberikan sesuai kondisi klinis. |
| Neonatus Hari 3 | 100–120 mL/kg/hari | D10 + elektrolit | D10 + NaCl 0,2–0,45% | Tambahkan KCl bila sudah berkemih. |
| Neonatus Hari 4 | 120–140 mL/kg/hari | D10 + elektrolit | D10 + NaCl 0,2–0,45% | Pantau elektrolit dan berat badan. |
| Neonatus Hari ≥5 | 140–160 mL/kg/hari | D10 + elektrolit | D10 + NaCl 0,2–0,45% | Disesuaikan usia gestasi dan kondisi klinis. |
| Bayi (>28 hari) | 100 mL/kg/hari (10 kg pertama) | Cairan isotonik + glukosa | D5 NaCl 0,9% atau KA-EN 3A | Tambahkan KCl bila diuresis baik. |
| Balita dan Anak | Rumus Holliday–Segar | Cairan isotonik + glukosa | D5 NaCl 0,9%, KA-EN 3A, atau KA-EN 3B | Pilih sesuai usia dan kebutuhan elektrolit. |
Tabel Cairan Rumatan yang Sering Digunakan di Indonesia
| Cairan | Komposisi Umum | Indikasi |
|---|---|---|
| D10W | Dextrose 10% tanpa elektrolit | Neonatus awal kehidupan. |
| D5 NaCl 0,9% | Dextrose 5% + NaCl 0,9% | Cairan rumatan utama pada bayi dan anak. |
| KA-EN 3A | Mengandung glukosa dan elektrolit dengan kalium lebih rendah | Umumnya digunakan sebagai cairan rumatan pada bayi sesuai indikasi klinis dan kebijakan rumah sakit. |
| KA-EN 3B | Mengandung glukosa dan elektrolit dengan kalium lebih tinggi dibanding KA-EN 3A | Umumnya digunakan pada anak yang lebih besar bila membutuhkan cairan rumatan dan fungsi ginjal baik. |
| D5 Ringer Laktat | Dextrose 5% + Ringer Laktat | Alternatif pada kondisi tertentu. |
Catatan penting:
- KA-EN 3A dan KA-EN 3B merupakan cairan infus yang banyak digunakan di Indonesia. Pemilihannya disesuaikan dengan usia pasien, kondisi klinis, kadar elektrolit, dan fungsi ginjal.
- Kalium tidak boleh diberikan sebelum dipastikan pasien telah berkemih dengan baik.
- Pada pedoman internasional (AAP 2018), cairan isotonik lebih dianjurkan sebagai cairan rumatan pada anak usia ≥28 hari untuk menurunkan risiko hiponatremia.
Hal yang Harus Dipantau
- Berat badan harian.
- Tanda vital.
- Input dan output cairan.
- Frekuensi berkemih.
- Elektrolit serum (terutama natrium, kalium, glukosa).
- Tanda kelebihan cairan (edema, sesak) atau dehidrasi.
Referensi: American Academy of Pediatrics Clinical Practice Guideline (2018), NICE Guideline Intravenous Fluid Therapy in Children, Nelson Textbook of Pediatrics, WHO Pocket Book of Hospital Care for Children.
Rekomendasi
Kristaloid isotonik (NaCl 0,9% atau Ringer Laktat) tetap menjadi pilihan utama untuk resusitasi pada neonatus, bayi, anak, dan remaja. Untuk cairan rumatan, pedoman American Academy of Pediatrics (AAP) 2018 merekomendasikan penggunaan cairan isotonik pada sebagian besar anak yang dirawat di rumah sakit guna menurunkan risiko hiponatremia. Terapi cairan harus selalu disesuaikan dengan kondisi klinis, hasil pemeriksaan laboratorium, dan respons pasien.
Referensi
- American Academy of Pediatrics. Clinical Practice Guideline: Maintenance Intravenous Fluids in Children. Pediatrics. 2018.
- Nelson Textbook of Pediatrics, edisi ke-22.
- WHO. Pocket Book of Hospital Care for Children, 3rd Edition.
- ESPGHAN Guidelines on Pediatric Fluid Therapy.






Leave a Reply