Interpretasi Hasil Laboratorium Demam Dengue (DD) dan Demam Berdarah Dengue (DBD) pada Anak dan Remaja
Widodo Judarwanto, Sandiaz Yudhasmara
Demam dengue merupakan salah satu penyebab tersering anak dan remaja dirawat di rumah sakit di Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sebagian besar anak mengalami demam dengue tanpa komplikasi, tetapi sebagian dapat berkembang menjadi demam berdarah dengue (DBD) yang disertai kebocoran plasma, perdarahan, syok, bahkan kematian bila terlambat ditangani.
Pemeriksaan laboratorium tidak hanya bertujuan memastikan diagnosis, tetapi juga menentukan fase penyakit, menilai risiko perburukan, dan memantau respons terapi. Yang terpenting bukan hanya satu hasil laboratorium, tetapi perubahan hasil dari hari ke hari sesuai perjalanan penyakit.
Pemeriksaan Laboratorium yang Direkomendasikan
| Pemeriksaan | Kapan Dilakukan | Tujuan | Makna Klinis |
|---|---|---|---|
| Darah lengkap (Hb, Ht, leukosit, trombosit) | Sejak awal demam dan diulang sesuai kondisi | Menilai fase penyakit | Pemeriksaan utama pada dengue |
| NS1 Antigen | Hari 1 sampai 5 demam | Diagnosis dini | Positif menunjukkan infeksi akut |
| IgM anti-dengue | Mulai hari ke-5 | Konfirmasi infeksi primer | Positif pada fase akut lanjut |
| IgG anti-dengue | Hari ke-5 dan seterusnya | Menentukan infeksi sekunder | Kadar tinggi sejak awal meningkatkan risiko DBD |
| AST dan ALT | Bila dicurigai keterlibatan hati | Menilai kerusakan hati | AST biasanya lebih tinggi daripada ALT |
| Albumin | Hari ke-4 sampai ke-7 atau bila berat | Menilai kebocoran plasma | Albumin rendah menunjukkan plasma keluar dari pembuluh darah |
| Elektrolit | Kasus sedang hingga berat | Menilai keseimbangan cairan | Membantu terapi cairan |
| Ureum dan kreatinin | Kasus berat atau syok | Menilai fungsi ginjal | Dapat meningkat pada syok |
Interpretasi Darah Lengkap pada Dengue Anak
| Parameter | Nilai Normal* | Demam Dengue | DBD | Interpretasi |
|---|---|---|---|---|
| Hemoglobin | Sesuai usia | Normal atau sedikit meningkat | Meningkat | Hemokonsentrasi akibat kebocoran plasma |
| Hematokrit | Sesuai usia | Normal atau naik ringan | Naik ≥20% dari nilai dasar | Salah satu tanda utama kebocoran plasma |
| Leukosit | 4.000 sampai 11.000/µL | Menurun | Menurun lebih nyata | Supresi sumsum tulang oleh virus |
| Neutrofil | Sesuai usia | Menurun | Menurun | Umum pada fase awal |
| Limfosit | Sesuai usia | Relatif meningkat | Relatif meningkat | Pemulihan sistem imun |
| Trombosit | 150.000 sampai 450.000/µL | 100.000 sampai 150.000/µL | <100.000/µL | Penurunan cepat meningkatkan risiko komplikasi |
*Nilai normal disesuaikan dengan usia anak.
Perubahan Laboratorium Berdasarkan Hari Demam
| Hari Demam | Leukosit | Trombosit | Hematokrit | Fase Penyakit |
|---|---|---|---|---|
| Hari 1 sampai 2 | Normal atau mulai turun | Normal | Normal | Fase demam |
| Hari 3 | Menurun | Mulai turun | Normal | Awal fase kritis |
| Hari 4 sampai 6 | Rendah | Turun cepat | Meningkat | Fase kritis |
| Hari 7 sampai 10 | Membaik | Mulai naik | Kembali normal | Fase penyembuhan |
Catatan penting: Penurunan trombosit yang disertai kenaikan hematokrit lebih bermakna dibandingkan trombosit rendah saja.
Interpretasi NS1, IgM, dan IgG Dengue
| Pemeriksaan | Hari Positif | Hasil Positif | Interpretasi |
|---|---|---|---|
| NS1 Antigen | 1 sampai 5 | Ya | Infeksi dengue akut |
| IgM anti-dengue | ≥5 | Ya | Infeksi primer atau fase akut |
| IgG anti-dengue | ≥5 | Rendah | Infeksi lama atau akhir infeksi primer |
| IgG tinggi sejak awal | Hari 1 sampai 3 | Ya | Mengarah ke infeksi sekunder dan risiko DBD lebih tinggi |
Interpretasi Fungsi Hati
| Pemeriksaan | Hasil | Interpretasi |
|---|---|---|
| AST meningkat ringan | <2 kali normal | Umum pada dengue |
| AST meningkat 2 sampai 10 kali | Sedang | Menunjukkan keterlibatan hati |
| ALT meningkat | Ringan sampai sedang | Cedera hepatosit |
| AST lebih tinggi daripada ALT | Sangat sering | Pola khas infeksi dengue |
| Albumin <3,5 g/dL | Rendah | Kebocoran plasma |
Perbedaan Demam Dengue dan DBD
| Parameter | Demam Dengue | DBD |
|---|---|---|
| Demam | Ada | Ada |
| Perdarahan | Tidak ada atau ringan | Sering ada |
| Trombosit | Biasanya >100.000/µL | <100.000/µL |
| Hematokrit | Normal | Naik ≥20% |
| Kebocoran plasma | Tidak ada | Ada |
| Albumin | Normal | Menurun |
| Syok | Tidak ada | Dapat terjadi |
| Perawatan | Rawat jalan atau observasi | Umumnya rawat inap |
Tanda Bahaya Berdasarkan Hasil Laboratorium
| Hasil Laboratorium | Makna | Tindakan |
|---|---|---|
| Trombosit turun cepat dalam 24 jam | Risiko fase kritis | Evaluasi ulang segera |
| Hematokrit naik ≥20% | Kebocoran plasma | Pertimbangkan rawat inap |
| Trombosit <50.000/µL | Risiko perdarahan tinggi | Pemantauan ketat |
| Albumin rendah | Kebocoran plasma | Evaluasi cairan |
| AST atau ALT >10 kali normal | Cedera hati berat | Perawatan rumah sakit |
| Kreatinin meningkat | Gangguan ginjal | Evaluasi segera |
Contoh Interpretasi Hasil Laboratorium
| Hasil Pemeriksaan | Interpretasi | Kesimpulan |
|---|---|---|
| NS1 positif, trombosit 145.000/µL, Ht normal | Dengue fase awal | Observasi dan kontrol ulang |
| NS1 positif, trombosit 90.000/µL, Ht naik 22% | DBD fase kritis | Rawat inap |
| IgM positif, trombosit mulai naik, Ht normal | Fase penyembuhan | Risiko menurun |
| IgG tinggi sejak awal, trombosit turun cepat | Infeksi sekunder | Risiko DBD lebih tinggi |
Kesalahan Interpretasi yang Sering Terjadi
| Kesalahan | Penjelasan yang Benar |
|---|---|
| Trombosit rendah pasti DBD | Tidak. Diagnosis DBD memerlukan bukti kebocoran plasma. |
| Trombosit normal berarti bukan dengue | Pada hari pertama hingga kedua trombosit dapat masih normal. |
| NS1 negatif berarti tidak dengue | Bila pemeriksaan terlambat, NS1 dapat menjadi negatif. |
| Trombosit rendah harus segera ditransfusi | Transfusi trombosit tidak diberikan hanya berdasarkan angka trombosit tanpa perdarahan berat atau indikasi khusus. |
| Hematokrit normal berarti aman | Nilai harus dibandingkan dengan hasil sebelumnya dan kondisi hidrasi pasien. |
Poin Penting
- Pemeriksaan darah lengkap merupakan pemeriksaan utama pada semua anak yang dicurigai dengue.
- Hematokrit yang meningkat dan trombosit yang menurun cepat merupakan kombinasi paling penting untuk mengenali DBD.
- Nilai laboratorium harus dinilai secara serial, bukan hanya berdasarkan satu kali pemeriksaan.
- NS1 paling bermanfaat pada 5 hari pertama demam, sedangkan IgM dan IgG lebih bermanfaat setelah hari kelima.
- Keputusan rawat inap atau rawat jalan tidak hanya berdasarkan trombosit, tetapi juga kondisi klinis, tanda bahaya, hematokrit, dan adanya kebocoran plasma.








Leave a Reply